Symphonis-Vie vous propose plus de 100 Sicav sans droits d'entrée, rigoureusement sélectionnées auprès des plus prestigieuses sociétés de gestion.

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :

Plus de 100 fonds sélectionnés pour leurs performances

 
 

  résultat de votre recherche multicritère  

Ayant comme critères :



  • Eligibilité :  Symphonis-Vie
  117 OPCVM correspondent à vos critères de recherche

 
 

Sélection Stars  = Sélection Stars

Vue sur  

Libellé Orientation de gestion Perf
1er Janv
1 an 3 ans 5 ans Rating PEA Ep
Prg
S
Vie
Alerte
Actions autres secteurs part. -29,99% -30,61% -10,11% +12,71%
Actions francaises - general -41,68% -43,16% -31,75% -6,82%
Multi Strategies -8,97% -10,43% +5,90% +12,18% -
Actions march emergt -7,59% -10,42% +82,09% +141,75%
Actions francaises - PMC -40,04% -41,95% -18,34% +36,84%
Diversif Int - gest flexible -21,28% -20,03% -5,92% +24,93%
Actions intl - general -50,16% -52,99% -47,60% -27,47% -
Act Or et Matieres Premieres -52,01% -48,38% -18,20% +35,57% -
Act Or et Matieres Premieres -60,56% -61,69% -22,49% +33,07% -
Obligs Internats Couvertes -48,08% -47,91% -45,66% -31,33% -
Obligations internationales +12,34% +11,78% +5,46% - -
Act Or et Matieres Premieres -54,79% -53,65% -18,54% +30,83% -
Actions march emergt -54,79% -55,79% -27,05% +32,41%
Diversifies Euro a dominante action -11,34% -8,94% +3,01% +31,97% -
Actions intl - general -32,94% -33,26% -3,99% +42,52% -
Diversifies Int - alloc mixte -2,08% -2,66% +15,74% +43,30% -
Actions francaises - general -30,76% -30,41% -7,19% +34,05% -
Actions francaises - PMC -42,20% -45,13% -29,32% +1,85% -
Actions francaises - general -40,23% -40,28% -28,74% +2,05% -
Actions Europeennes -generales -39,07% -37,90% -18,98% +25,93%
tw

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.