Consultez en ligne tous les cours de bourse des actions Euronext.

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :

Actions Euronext

 
 
 
 
Indice / Marché :         Actions de A à Z :

CAC 40 : 2 980,42     -3,48% (18:10)    Ouverture : 3 000,14    + Haut : 3 037,36    + Bas : 2 909,34
Libellé (Mnémo) Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Heure Liens
baisse  ACCOR (AC) 25,430 -2,19% 25,360 25,760 24,850 1 493 952,00 17:35:07
baisse  AIR FRANCE-KLM (AF) 9,515 -5,32% 9,680 9,715 9,080 3 884 361,00 17:37:50
baisse  AIR LIQUIDE (AI) 59,430 -2,92% 60,195 60,455 58,000 2 215 718,00 17:35:26
baisse  ALCATEL-LUCENT (ALU) 1,580 -7,06% 1,631 1,639 1,520 33 017 985,00 17:37:51
hausse  ALSTOM (ALO) 35,450 +2,32% 33,800 35,980 33,500 2 266 558,00 17:37:51
baisse  ARCELORMITTAL (MTP) 13,480 -10,70% 14,290 14,400 12,940 15 858 151,00 17:39:56
baisse  AXA (CS) 11,905 -7,39% 12,330 12,655 11,530 19 237 724,00 17:39:48
hausse  BNP PARIBAS (BNP) 36,500 +0,70% 36,070 37,340 33,550 11 366 159,00 17:39:19
baisse  BOUYGUES (EN) 25,130 -6,61% 26,005 26,350 24,550 2 772 628,00 17:36:19
baisse  CAP GEMINI (CAP) 22,615 -4,11% 22,910 23,320 22,190 1 428 384,00 17:36:26
baisse  CARREFOUR (CA) 29,550 -3,38% 29,410 30,300 28,925 5 017 741,00 17:37:51
baisse  CREDIT AGRICOLE (ACA) 7,000 -7,16% 7,255 7,375 6,915 13 199 461,00 17:39:23
baisse  DANONE (BN) 43,120 -1,87% 42,515 44,000 42,125 3 461 953,00 17:39:24
baisse  DEXIA (DX) 3,401 -2,30% 3,200 3,499 3,199 2 205 861,00 17:36:05
baisse  EADS (EAD) 10,510 -4,93% 10,720 10,845 10,150 5 579 692,00 17:36:07
baisse  ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 43,395 -5,87% 45,145 45,630 42,080 2 602 784,00 17:36:05
baisse  ESSILOR INTERNATIONAL (EF) 30,995 -0,24% 30,555 31,500 30,500 1 191 817,00 17:35:26
hausse  FRANCE TELECOM (FTE) 19,330 +0,94% 18,545 19,600 18,510 16 383 400,00 17:37:51
baisse  GDF SUEZ (GSZ) 33,170 -6,83% 34,550 35,370 32,420 8 878 382,00 17:38:45
baisse  L'OREAL (OR) 60,110 -3,59% 60,495 61,705 59,830 2 535 597,00 17:37:51
tw
  • 1
  • 2