Consultez en ligne tous les cours des actions US et les indices des marchés américains avec Fortuneo.

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :

Actions US

 
 
 
 
Indice / Marché :         Actions de A à Z :

NASDAQ 100 : 1 036,51     -4,70% (22:16)    Ouverture : 1 075,84    + Haut : 1 114,98    + Bas : 1 035,25
Libellé (Mnémo) Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Heure Liens
baisse  ACTIVISION BLIZZARD (ATVI) 9,340 -0,32% 9,250 10,320 9,220 17 224 701,00 18:16:02
baisse  ADOBE SYSTEMS (ADBE) 20,750 -4,07% 21,370 22,790 20,710 10 345 651,00 18:15:59
baisse  AKAMAI TECHNOLOGIES INC (AKAM) 9,290 -12,61% 10,500 10,790 9,250 5 702 740,00 18:15:50
hausse  ALTERA CORP (ALTR) 13,980 +2,87% 13,420 14,160 13,250 3 813 810,00 18:15:34
baisse  AMAZON.COM (AMZN) 35,030 -2,26% 35,290 39,720 34,700 18 378 629,00 18:15:51
baisse  AMGEN INC (AMGN) 50,13 -6,54% 53,63 54,73 50,09 13 965 485,00 18:15:58
baisse  AMYLIN PHARMACEUTIC (AMLN) 6,070 -1,14% 6,200 6,470 5,800 3 770 528,00 18:15:45
baisse  APOLLO GROUP A (APOL) 65,74 -0,35% 65,19 68,91 64,70 5 407 775,00 18:16:08
baisse  APPLE (AAPL) 80,49 -6,72% 85,24 86,45 80,00 61 075 518,00 18:16:01
hausse  APPLIED MATERIALS (AMAT) 8,665 +2,91% 8,380 8,830 8,170 17 321 600,00 18:15:47
hausse  AUTODESK INC (ADSK) 17,950 +0,50% 17,680 18,440 17,230 2 224 980,00 18:15:35
hausse  BAIDU.COM ADS (BIDU) 115,70 +3,54% 106,35 119,71 105,55 3 357 780,00 18:16:01
baisse  BED BATH & BEYOND INC (BBBY) 17,170 -4,98% 17,800 18,740 17,000 6 734 107,00 18:15:49
baisse  BIOGEN IDEC (BIIB) 39,770 -3,14% 40,910 42,460 39,530 4 465 932,00 18:16:00
baisse  BROADCOM CORPORATION A (BRCM) 13,640 -0,87% 13,450 14,330 13,290 18 033 434,00 18:15:46
baisse  C.H. ROBINSON WORLDWIDE (CHRW) 45,790 -3,09% 47,040 47,500 44,010 1 807 440,00 18:15:46
baisse  CA (CA) 14,630 -4,38% 15,180 15,550 14,600 8 354 879,00 18:15:57
baisse  CADENCE DESIGN SYSTEMS (CDNS) 3,160 -6,78% 3,400 3,500 3,110 6 227 657,00 18:15:31
baisse  CELGENE CORP (CELG) 54,65 -1,99% 55,03 55,95 53,15 3 328 770,00 18:16:02
baisse  CEPHALON (CEPH) 70,32 -5,32% 72,31 74,01 69,71 2 630 451,00 18:15:49
tw