Retrouvez les indices boursiers en ligne: CAC 40, SBF 120, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq.

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :
  • Vous êtes ici :
  • fr
  • >
  • Actions
  • >
  • Indices Mondiaux

Indices Mondiaux


Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Heure O/C Liens
FRANCE
fr  CAC 40 3 299,50 -0,75% 3 337,84 3 368,30 3 271,03 18:00 Clos
fr  SBF 120 2 376,09 -0,68% 2 401,92 2 422,16 2 356,67 18:02 Clos
fr  CAC MID100 4 688,74 +0,43% 4 686,18 4 714,70 4 661,09 18:11 Clos
fr  CAC SMALL 90 4 014,28 +0,56% 4 014,28 4 014,28 4 014,28 11:40 Clos
fr  CAC MID & SMALL 190 4 636,67 +0,43% 4 636,67 4 636,67 4 636,67 11:40 Clos
fr  CAC NEXT20 3 757,38 -1,17% 3 825,19 3 830,38 3 744,00 18:01 Clos
fr  CAC IT20 2 941,69 -0,31% 2 949,04 2 993,43 2 915,90 18:01 Clos
USA
USA  DOW JONES INDUSTRIAL 30 8 584,04 -1,81% 8 738,80 8 769,62 8 576,96 21:57 Clos
USA  S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE 909,73 +0,34% 905,73 910,00 896,81 23:09
USA  NASDAQ COMPOSITE 1 571,59 -2,81% 1 618,50 1 617,26 1 569,87 22:11 Clos
USA  NASDAQ 100 1 223,01 -2,36% 1 254,85 1 252,95 1 217,59 22:35 Clos
EUROPE
Union européenne  EURONEXT 100 565,97 -0,32% 569,33 575,41 561,07 17:47 Clos
Union européenne  NEXT 150 INDEX 970,99 +0,33% 969,89 977,63 967,08 16:16 Clos
Royaume-Uni  FTSE 100 4 439,47 -1,46% 4 506,45 4 534,81 4 431,88 16:46 Clos
de  DAX 30 PERFORMANCE 4 795,38 -1,73% 4 891,58 4 932,66 4 744,03 17:32 Clos
es  IBEX 35 9 345,30 -1,31% 9 527,70 9 529,00 9 309,50 17:02 Clos
Suisse  SWISS MARKET INDEX (SMI) 5 697,24 -0,94% 5 753,55 5 753,66 5 648,01 17:30 Clos
nl  AMSTERDAM EXCHANGES-INDEX 266,25 +0,63% 265,26 269,74 263,31 17:23 Clos
nl  FTSE EUROFIRST 80 3 167,35 -0,87% 3 206,14 3 228,51 3 167,35 15:54 Clos
CANADA
ca  S&P / TSX COMPOSITE INDEX 9 164,45 +0,47% 9 075,47 9 178,18 9 016,69 18:30
ASIE
Japon  NIKKEI 225 STOCK AVERAGE 8 836,80 -0,45% 8 932,71 8 956,85 8 773,20 07:00 Clos
hk  HANG SENG - +0,00% - - - -
sg  STRAITS TIMES INDEX 1 828,86 -2,75% 1 855,13 1 860,58 1 820,59 -
tw  TWN TAIWAN-WEIGHTED INDEX 4 502,74 -0,73% 4 515,10 4 546,71 4 472,45 06:46