Matières premières
| Libellé | Dernier | Var/Veille | Devise | Date |
|---|---|---|---|---|
| PETROLE (le baril) | ||||
| BRENT SPOT INDEX | 45,47 | -7,13% | USD | 09/01/2009 |
| SWEET CRUDE OIL NYMEX | 41,78 | +16,61% | USD | 06/01/2009 |
| OR | ||||
| LONDON GOLD ONCE FIXING AM | 854,00 | -0,20% | USD | 09/01/2009 |
| LONDON GOLD ONCE FIX PM | 842,50 | -0,18% | USD | 08/01/2009 |
| FRA OR LINGOT 1 KG | 20 200,00 | +1,00% | EUR | 09/01/2009 |









