Fortuneo établit pour vous le palmarès des dividendes versées par les sociétés cotées en bourse à leurs actionnaires, avec un classement par marché et par secteur.

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :

Palmarès Dividendes

 
 
 
 
Marché :   Secteur : 
Libellé Dernier Var/Veille Div. 2008 Rend. 2008 Div. 2009 Rend. 2009 Div. 2010 Rend. 2010 Liens
inchangé  OLD MUTUAL (OML) 0,590 +0,00% 6,750 1 144,068 7,050 1 194,915 7,190 1 218,644
baisse  KAZAKHMYS (KAZ) 2,510 -3,83% 28,127 1 120,598 27,881 1 110,809 25,509 1 016,279
inchangé  MAN GROUP (EMG) 2,530 +0,00% 27,773 1 097,755 27,863 1 101,304 29,496 1 165,830
inchangé  HSBC HOLDINGS (HSBA) 6,402 +0,00% 58,796 918,332 58,700 916,837 60,912 951,385
hausse  LEGAL & GENERAL GROUP (LGEN) 0,782 +2,22% 6,235 797,315 6,500 831,202 6,800 869,565
inchangé  AVIVA (AV.) 4,208 +0,00% 34,200 812,834 34,650 823,529 35,291 838,771
hausse  HSBC HOLDINGS (HSB) 7,20 +2,56% 58,80 816,61 58,70 815,28 60,91 846,01
inchangé  DRAX GROUP (DRX) 6,120 +0,00% 53,010 866,176 45,900 750,000 40,561 662,755
hausse  BT GROUP (BTA) 1,370 +0,51% 10,800 788,321 10,000 729,927 10,000 729,927
inchangé  BP (BP) 5,320 +0,00% 35,952 675,797 37,481 704,524 39,000 733,083
inchangé  LAND SECURITIES GROUP REIT (LAND) 9,840 +0,00% 66,000 670,732 68,000 691,057 67,433 685,297
inchangé  HOME RETAIL GROUP (HOME) 2,180 +0,00% 14,700 674,312 14,700 674,312 13,360 612,844
baisse  TATE & LYLE PLC (TATE) 3,840 -2,29% 23,596 614,466 24,826 646,510 26,205 682,422
inchangé  BRITISH LAND COMPANY REIT (BLND) 5,895 +0,00% 37,500 636,132 38,000 644,614 38,500 653,096
baisse  REXAM (REX) 3,478 -0,14% 20,850 599,569 21,500 618,260 22,550 648,454
inchangé  SEVERN TRENT (SVT) 11,900 +0,00% 69,896 587,361 73,130 614,534 76,000 638,655
hausse  THOMAS COOK GROUP (TCG) 1,941 +3,24% 9,750 502,318 11,916 613,936 13,395 690,108
inchangé  ICAP (IAP) 3,110 +0,00% 17,700 569,132 19,066 613,055 20,660 664,309
inchangé  MARKS AND SPENCER GROUP (MKS) 2,345 +0,00% 20,292 865,330 14,245 607,463 13,250 565,032
inchangé  SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY (SSE) 11,830 +0,00% 65,945 557,439 69,360 586,306 70,500 595,943
tw