Consultez le palmarès des PER par marché et par secteur économique avec Fortuneo.

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :

Palmarès PER

 
 
 
 
Marché :   Secteur : 
Libellé Dernier Var/Veille BNA 2008 PER 2008 BNA 2009 PER 2009 BNA 2010 PER 2010 Liens
baisse  CIENA CORP (CIEN) 8,030 -8,23% 0,906 8,865 0,020 401,500 0,422 19,048
inchangé  RIBER (RIB) 1,02 +0,00% -0,06 -18,31 0,00 316,67 0,07 14,50
baisse  BROADCOM CORPORATION A (BRCM) 16,940 -3,37% 0,775 21,858 0,135 125,481 0,310 54,645
inchangé  GRAND MARNIER (MALA) 3 789,00 +0,00% -202,18 -18,74 34,69 109,21 40,68 93,15
inchangé  IBERIA LINEAS AEREAS NOM.CL.A 2,05 +0,00% 0,04 52,68 0,02 101,25 0,15 13,53
baisse  ASML HOLDING (ASML) 12,610 -1,87% 0,885 14,249 0,127 99,131 0,800 15,762
hausse  ANOVO (REGROUPE) (NOV) 2,62 +6,07% -0,07 -38,07 0,03 76,95 0,06 45,86
baisse  EASTMAN KODAK CO (EK) 7,350 -1,87% -0,070 -105,000 0,100 73,500 0,090 81,936
baisse  LIBERTY GLOBAL CLASS A (LBTYA) 19,000 -3,11% 0,570 33,333 0,260 73,077 0,849 22,371
hausse  GIMV (GIMB) 32,90 +0,61% -5,32 -6,18 0,46 72,31 0,55 59,82
baisse  COMMERZBANK (CBK) 4,670 -11,05% 1,287 3,629 0,065 71,758 1,458 3,203
baisse  SPECTOR (SPEC) 0,35 -2,78% -0,09 -4,04 0,00 71,50 0,11 3,06
hausse  CRUCELL NV (CRXL) 17,100 +3,67% -0,034 -502,173 0,240 71,250 0,420 40,714
hausse  INTERVEST OFFICES (INTO) 20,47 +3,38% -1,14 -17,96 0,29 70,59 0,09 227,44
hausse  GET (REGROUPE) (GET) 4,40 +4,27% 0,03 146,67 0,06 69,84 0,10 42,31
baisse  ABB N (ABB) 113,500 -0,87% 1,918 59,183 1,694 67,000 1,484 76,483
baisse  KLA-TENCOR (KLAC) 22,050 -2,78% 2,780 7,932 0,340 64,853 1,017 21,674
hausse  EUROSIC (ERSC) 16,89 +1,75% 0,06 296,42 0,26 64,60 1,08 15,65
hausse  JETIX EUROPE NV (JETIX) 11,000 +3,63% - - 0,180 61,111 - -
inchangé  GRUPO FERROVIAL 23,21 +0,00% -0,48 -48,35 0,38 60,29 1,02 22,75
tw