- Vous êtes ici :
- fr
- >
- Certificats
- >
- la cote
- >
- Emissions certificats
Emissions de certificats
| Libellé | Type | Echéance | Achat | Vente | Cours | Variation | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR 19.65 CT 07/09 SG EFFEKT (9677S) | Bonus Cappé | 15/07/2009 | 33,62 | 33,77 | 32,79 | +0,00% | - |
|
| AF-KLM 10.5 KO 06/10 DRKW (2901D) | Discount | 17/06/2010 | 7,35 | 7,45 | 7,18 | +0,00% | - |
|
| AF-KLM 11.75 CT 06/10 DRKW (2902D) | Discount | 17/06/2010 | 7,78 | 7,88 | 7,76 | +0,00% | - |
|
| AF-KLM 7 CT 04/09 SG EFFEKT (9662S) | Bonus Cappé | 15/04/2009 | 10,46 | 10,56 | 9,92 | +0,00% | - |
|
| AIRLQ 43.25 CT 07/09 SG EFFEKT (9678S) | Bonus Cappé | 15/07/2009 | 65,96 | 66,26 | 61,75 | +0,00% | - |
|
| ALCATEL 1.1 CT 07/09 SG EFFEKT (9693S) | Bonus Cappé | 20/07/2009 | 2,37 | 2,42 | 1,81 | +0,00% | - |
|
| ALSTOM 24 KO 06/10 COMZBK AG (F702Z) | Bonus Cappé | 24/06/2010 | 40,86 | 40,96 | 44,15 | +0,00% | - |
|
| ALSTOM 25 KO 12/09 COMZBK AG (F699Z) | Bonus Cappé | 28/12/2009 | 42,35 | 42,45 | 44,15 | +0,00% | - |
|
| ALSTOM 26 KO 09/09 COMZBK AG (F696Z) | Bonus Cappé | 24/09/2009 | 42,19 | 42,29 | 44,15 | +0,00% | - |
|
| ALSTOM 26.85 CT 07/09 SG EFFEK (9679S) | Bonus Cappé | 15/07/2009 | 44,48 | 44,68 | 45,33 | +0,00% | - |
|
| ALSTOM 28 KO 06/10 COMZBK AG (F703Z) | Bonus Cappé | 24/06/2010 | 40,94 | 41,04 | 44,15 | +0,00% | - |
|
| ALSTOM 29 KO 12/09 COMZBK AG (F700Z) | Bonus Cappé | 28/12/2009 | 41,78 | 41,88 | 44,15 | +0,00% | - |
|
| ALSTOM 30 KO 09/09 COMZBK AG (F697Z) | Bonus Cappé | 24/09/2009 | 42,17 | 42,27 | 43,63 | -1,18% | 4 363 |
|
| ALSTOM 32 KO 06/10 COMZBK AG (F704Z) | Bonus Cappé | 24/06/2010 | 40,90 | 41,00 | 44,15 | +0,00% | - |
|
| ALSTOM 33 KO 12/09 COMZBK AG (F701Z) | Bonus Cappé | 28/12/2009 | 41,74 | 41,84 | 44,15 | +0,00% | - |
|
| ALSTOM 34 KO 09/09 COMZBK AG (F698Z) | Bonus Cappé | 24/09/2009 | 41,79 | 41,89 | 46,60 | +0,00% | - |
|
| AXA 16.25 CT 06/10 DRKW (2903D) | Discount | 17/06/2010 | 10,46 | 10,56 | 11,16 | +0,00% | - |
|
| AXA 18.25 CT 06/10 DRKW (2904D) | Discount | 17/06/2010 | 11,23 | 11,33 | 11,38 | +0,00% | - |
|
| AXA 9.95 CT 07/09 SG EFFEKT (9681S) | Bonus Cappé | 15/07/2009 | 16,46 | 16,56 | 16,58 | +0,00% | - |
|
| BNPP 18 KO 06/10 COMZBK AG (F720Z) | Bonus Cappé | 24/06/2010 | 34,78 | 34,88 | 31,29 | +0,00% | - |
|









