Performance et classement des turbos selon différents tris : performance, volume, marché.

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :
  • Vous êtes ici :
  • fr
  • >
  • Accueil Turbos

Accueil Turbos

 
 

  Recherche rapide turbos  

Sous-jacent

Moteur de recherche multicritères

 
 
 
 

  Indices  

baisse  CAC 40 3 299,50 -0,75% 09/01
baisse  FTSEuro80 3 167,35 -0,87% 09/01
baisse  DAX 30 4 795,38 -1,73% 09/01
baisse  DowJones 8 584,04 -1,81% 09/01
baisse  NASDAQ 1 571,59 -2,81% 09/01
baisse  S&P 500 900,79 -0,65% 08/01
baisse  Nikkei 225 8 836,80 -0,45% 09/01
 
 
 
 

  Futures  

baisse  CAC 40 3 292,50 -0,98% 09/01
hausse  S&P 500 907,00 +0,03% 09/01
hausse  Nasdaq 100 1 253,75 +0,34% 09/01
 
 
 
 

  Matières premières  

baisse BRENT SPOT INDEX 45,47 -7,13%
baisse LON GD ONCE FIX PM 842,50 -0,18%
hausse FRA OR LINGOT 1 KG 20 200,00 +1,00%
 
 
 
 

  Devises  

hausse EUR/USD 1,3684 +0,49%
hausse EUR/JPY 124,4000 +0,05%
hausse EUR/GBP 0,8948 +0,17%
baisse USD/JPY 90,7800 -0,92%
 
 
 
 

  volatilite 1 an  

hausse CAC 40 VOLATILITY 46,43 +17,54%
baisse AEX VOLATILITY 43,17 -3,18%
hausse BEL 20 VOLATILITY 37,62 +2,76%
 
 

 
 

  fortes variations turbos call cac 40  

Libellé (Mnémo) Cours Var.veille Heure
hausse  CAC 2800 KO 12/99 DRKW (1540D) 4,99 +34,86% 16:12:51
hausse  CAC 3050 KO 03/09 COMZBK AG (F681Z) 3,16 +25,90% 14:32:07
hausse  CAC 2500 KO 03/09 DRKW (2123D) 8,69 +22,91% 14:30:07
hausse  CAC 2956.91 TL COMZBK AG (F912Z) 0,38 +22,58% 09:48:20
hausse  CAC 2650 KO 03/09 DRKW (2261D) 7,48 +21,63% 15:10:54
 
 
 
 

  fortes variations turbos put cac 40  

Libellé (Mnémo) Cours Var.veille Heure
hausse  CAC 3400 KO 03/09 COMZBK AG (G086Z) 1,20 +33,33% 17:29:05
hausse  CAC 3500 KO 03/09 COMZBK AG (3564Z) 2,46 +30,85% 16:41:52
hausse  CAC 3560 CT 04/09 BNP ARB (1611B) 3,05 +24,49% 16:25:38
hausse  CAC 3600 KO 03/09 DRKW (1933D) 3,52 +19,73% 16:41:45
hausse  CAC 3650 KO 03/09 CTGM DEU (1400C) 3,99 +17,35% 16:40:45
 
 
 
 

  fortes variations turbo call actions  

Libellé (Mnémo) Cours Var.veille Heure
hausse  MITTAL ST 14 KO 03/09 DRKW (2386D) 0,74 +89,74% 15:18:10
hausse  AF-KLM 9 KO 03/09 CTGM DEU (1516C) 0,33 +83,33% 15:37:01
hausse  VIVENDI 20 KO 03/09 CTGM DEU (1969C) 0,59 +43,90% 17:23:58
hausse  AF-KLM 8.25 KO 03/09 CTGM DEU (1827C) 0,50 +31,58% 14:59:54
hausse  AXA 14 KO 03/09 CTGM DEU (2050C) 0,45 +21,62% 17:25:14
 
 
 
 

  fortes variations turbo put actions  

Libellé (Mnémo) Cours Var.veille Heure
hausse  BNPP 36 KO 03/09 DRKW (2960D) 0,33 +57,14% 16:22:18
hausse  ESSILOR 36 KO 03/09 DRKW (2347D) 0,33 +50,00% 09:13:56
hausse  TOTAL 44 KO 03/09 CTGM DEU (1585C) 0,44 +33,33% 15:41:01
hausse  ESSILOR 38 KO 03/09 DRKW (2024D) 0,51 +27,50% 10:25:08
hausse  SCHNEIDER 62.99 TS COMZBK AG (2558Z) 0,50 +25,00% 16:41:07
 
 
 
 

  turbos CAC40 à échéance 30 jours  

Libellé (Mnémo) Emetteur Cours Echéance
inchangé CAC 2700 KO 01/09  (3541Z) COMMERZBANK 4,88 16/01/2009
inchangé CAC 3650 KO 01/09  (3255Z) COMMERZBANK 3,83 16/01/2009
inchangé CAC 2800 KO 01/09  (3540Z) COMMERZBANK 4,90 16/01/2009
baisse CAC 3475 KO 01/09  (3279Z) COMMERZBANK 1,77 16/01/2009
inchangé CAC 2850 KO 01/09  (3539Z) COMMERZBANK 3,62 16/01/2009

Plus d'infos