Retrouvez les dernières émissions de turbos sur les marchés boursiers avec Fortuneo.

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :

Emissions de turbos

 
 

  Nouvelles emissions  

386 valeur(s) corresponde(nt) à vos critères de recherche.
Libellé Strike Echéance Achat Vente Cours Var/Veille Capitaux éch. Liens
  ACCOR 27.04 TL COMZBK AG (F927Z) 28,00 31/12/2099 0,37 0,40 0,41 -6,10% 0 fiche valeur
  ACCOR 29 KO 03/09 CTGM DEU (1988C) 29,00 19/03/2009 0,58 0,61 0,56 -21,13% 3 495 fiche valeur
  ACCOR 30.04 TL COMZBK AG (F928Z) 32,00 31/12/2099 0,22 0,25 0,23 +9,52% 6 600 fiche valeur
  ACCOR 31 KO 03/09 CTGM DEU (1989C) 31,00 19/03/2009 0,38 0,41 0,29 +36,21% 0 fiche valeur
  ACCOR 33 KO 03/09 CTGM DEU (1245C) 33,00 19/03/2009 0,00 0,00 0,00 +0,00% 0 fiche valeur
  ACCOR 36.5 KO 03/09 DRKW (2675D) 36,50 19/03/2009 0,00 0,00 0,20 +0,00% 0 fiche valeur
  ACCOR 38 KO 03/09 CTGM DEU (2045C) 38,00 19/03/2009 0,46 0,49 0,53 +60,61% 1 590 fiche valeur
  ACCOR 40 KO 03/09 CTGM DEU (1249C) 40,00 19/03/2009 0,66 0,69 0,00 +0,00% 0 fiche valeur
  ACCOR 40.00 TS COMZBK AG (F929Z) 38,00 31/12/2099 0,33 0,35 0,24 +41,67% 0 fiche valeur
  AEX 176 KO 12/99 BNP ARB (1888B) 179,57 31/12/2099 9,00 9,03 7,60 +0,00% 0 fiche valeur
  AEX 209 KO 12/99 BNP ARB (1890B) 213,24 31/12/2099 5,70 5,73 5,90 +0,00% 0 fiche valeur
  AEX 295 KO 12/99 BNP ARB (1892B) 289,10 31/12/2099 2,86 2,89 40,455 -4,80% 68 036 fiche valeur
  AEX 327 KO 12/99 BNP ARB (1891B) 320,46 31/12/2099 6,06 6,09 7,50 +0,00% 0 fiche valeur
  AF-KLM 12.50 TS COMZBK AG (F930Z) 12,00 31/12/2099 0,51 0,57 0,53 +1,89% 0 fiche valeur
  AF-KLM 13.32 KO 12/99 ABN AMR (1533N) 12,30 31/12/2099 3,30 3,40 3,35 +0,00% 0 fiche valeur
  AF-KLM 7.05 KO 12/99 ABN AMR G (1520N) 7,60 31/12/2099 2,91 3,01 2,84 +0,00% 0 fiche valeur
  AIRLQ 57.08 TL COMZBK AG (F931Z) 60,00 31/12/2099 0,53 0,55 0,43 +25,58% 0 fiche valeur
  AIRLQ 61 KO 03/09 DRKW (2676D) 61,00 19/03/2009 0,41 0,43 0,41 +0,00% 0 fiche valeur
  AIRLQ 62 KO 03/09 CTGM DEU (1253C) 62,00 19/03/2009 0,30 0,33 0,34 +0,00% 680 fiche valeur
  AIRLQ 62 KO 03/09 CTGM DEU (1990C) 62,00 19/03/2009 0,00 0,00 0,31 +0,00% 0 fiche valeur
tw