Palmarès Turbos: consultez la liste des plus fortes hausses par type de sous-jacent: actions étrangères et françaises, indices, devises et matières premières.

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :

Palmarès turbos

 
 

  Recherche  

 
 
 
 

  Resultat de la recherche  


56 réponse(s) corresponde(nt) à votre recherche

 
 
Les plus fort(e)s  Hausses - Actions France
Libellé Dernier Var/Veille Strike + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
hausse  MITTAL ST 14 KO 03/09 DRKW (2386D) 0,74 +89,74% 14,00 0,75 0,74 28 888 21 522
hausse  AF-KLM 9 KO 03/09 CTGM DEU (1516C) 0,33 +83,33% 9,00 0,33 0,33 1 500 495
hausse  BNPP 36 KO 03/09 DRKW (2960D) 0,33 +57,14% 36,00 0,33 0,33 1 640 541
hausse  ESSILOR 36 KO 03/09 DRKW (2347D) 0,33 +50,00% 36,00 0,33 0,33 1 500 -
hausse  VIVENDI 20 KO 03/09 CTGM DEU (1969C) 0,59 +43,90% 20,00 0,59 0,59 500 295
hausse  TOTAL 44 KO 03/09 CTGM DEU (1585C) 0,44 +33,33% 44,00 0,46 0,44 2 500 -
hausse  AF-KLM 8.25 KO 03/09 CTGM DEU (1827C) 0,50 +31,58% 8,25 0,50 0,46 3 000 1 460
hausse  ESSILOR 38 KO 03/09 DRKW (2024D) 0,51 +27,50% 38,00 0,51 0,51 400 -
hausse  SCHNEIDER 62.99 TS COMZBK AG (2558Z) 0,50 +25,00% 60,29 0,50 0,40 9 120 -
hausse  ALCATEL 1.9 KO 03/09 CTGM DEU (2049C) 0,16 +23,08% 1,90 0,16 0,16 333 53
inchangé  AXA 14 KO 03/09 CTGM DEU (2050C) 0,45 +0,00% 14,00 0,51 0,45 1 180 591
hausse  SANOFI AV 41 KO 03/09 DRKW (2420D) 0,79 +21,54% 41,00 0,79 0,79 1 265 999
hausse  VIVENDI 21 KO 03/09 CTGM DEU (2032C) 0,40 +21,21% 21,00 0,40 0,34 6 690 2 472
hausse  ALCATEL 0.91 TL COMZBK AG (3039Z) 0,23 +21,05% 0,96 0,23 0,23 15 000 3 450
hausse  RENAULT 15 KO 03/09 CTGM DEU (1722C) 0,35 +20,69% 15,00 0,35 0,33 4 365 1 498
hausse  TOTAL 32 KO 03/09 CTGM DEU (1760C) 0,89 +18,67% 32,00 0,89 0,89 10 9
hausse  CAPGEMINI 23.04 TL COMZBK AG (F950Z) 0,45 +18,42% 24,00 0,45 0,45 4 500 -
hausse  VALLOUREC 75 KO 03/09 CTGM DEU (2066C) 2,03 +14,69% 75,00 2,12 2,03 650 1 342
hausse  EDF 36 KO 03/09 CTGM DEU (1866C) 0,86 +14,67% 36,00 0,88 0,86 1 400 1 212
hausse  BNPP 19.03 TL COMZBK AG (F947Z) 0,80 +14,29% 20,00 0,81 0,80 1 400 1 131
tw