Consultez la liste des turbos à échéance sur le marché de la bourse de Paris (place de cotation: NYSE Euronext Paris) avec Fortuneo.

  • Actualiser
  •  
  • Aide
  •  
  • Imprimer
  •  
  • Taille +
  •  
  • Taille -
Rechercher   Recherche Avancée
Recherche Simplifiée
Recherche, Passage d'ordres :
Achat Vente Fiche valeur Graphique Actualités
Composition d'indices :

Turbos à échéance

 
 

  Turbos à échéance  

30 valeur(s) corresponde(nt) à vos critères de recherche.
Libellé Strike Echéance Achat Vente Cours Var/Veille Capitaux éch. Liens
  BRENT 28 KO 01/09 DRKW (2535D) 28,00 12/01/2009 1,17 1,18 1,20 +0,00% 0 fiche valeur
  BRENT 30 KO 01/09 DRKW (2529D) 30,00 12/01/2009 1,02 1,03 0,70 +0,00% 0 fiche valeur
  BRENT 32 KO 01/09 DRKW (2534D) 32,00 12/01/2009 0,87 0,88 0,84 -22,22% 1 700 fiche valeur
  BRENT 34 KO 01/09 DRKW (2533D) 34,00 12/01/2009 0,70 0,71 0,81 +5,19% 1 215 fiche valeur
  BRENT 36 KO 01/09 DRKW (2532D) 36,00 12/01/2009 0,55 0,56 0,52 -17,46% 38 583 fiche valeur
  BRENT 38 KO 01/09 DRKW (2531D) 38,00 12/01/2009 0,00 0,00 0,03 +0,00% 0 fiche valeur
  BRENT 40 KO 01/09 DRKW (2080D) 40,00 12/01/2009 0,00 0,00 0,04 +0,00% 0 fiche valeur
  BRENT 42 KO 01/09 DRKW (2530D) 42,00 12/01/2009 0,00 0,00 0,06 +0,00% 0 fiche valeur
  BRENT 54 KO 01/09 DRKW (2541D) 54,00 12/01/2009 0,77 0,78 0,71 +22,41% 15 510 fiche valeur
  BRENT 58 KO 01/09 DRKW (2082D) 58,00 12/01/2009 1,06 1,07 1,07 +21,59% 23 759 fiche valeur
  BRENT 60 KO 01/09 DRKW (2083D) 60,00 12/01/2009 0,00 0,00 1,12 +0,00% 0 fiche valeur
  BRENT 64 KO 01/09 DRKW (2085D) 64,00 12/01/2009 1,53 1,54 0,95 +0,00% 0 fiche valeur
  BRENT 68 KO 01/09 DRKW (2086D) 68,00 12/01/2009 0,00 0,00 2,11 +0,00% 0 fiche valeur
  BRENT 72 KO 01/09 DRKW (2087D) 72,00 12/01/2009 0,00 0,00 1,86 +0,00% 0 fiche valeur
  BRENT 76 KO 01/09 DRKW (2084D) 76,00 12/01/2009 0,00 0,00 2,02 +0,00% 0 fiche valeur
  CAC 2700 KO 01/09 COMZBK AG (3541Z) 2 700,00 16/01/2009 0,00 0,00 4,88 +0,00% 0 fiche valeur
  CAC 2800 KO 01/09 COMZBK AG (3540Z) 2 800,00 16/01/2009 0,00 0,00 4,90 +0,00% 0 fiche valeur
  CAC 2850 KO 01/09 COMZBK AG (3539Z) 2 850,00 16/01/2009 0,00 0,00 3,62 +0,00% 0 fiche valeur
  CAC 2900 KO 01/09 COMZBK AG (3538Z) 2 900,00 16/01/2009 4,15 4,18 3,53 +0,00% 0 fiche valeur
  CAC 2950 KO 01/09 COMZBK AG (3537Z) 2 950,00 16/01/2009 3,65 3,68 3,54 -17,10% 1 012 fiche valeur
tw
  • 1
  • 2