Nouvelles émissions
Ayant comme critères :
| Libellé (Mnémo) | Emetteur | Sens | Strike | Cours | Echéance | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR 29.5 PW 06 (2570D) | DRESDNER | Put | 29,50 | 0,20 | 18/06/2009 |
|
| ACCOR 30 PW1D 09 (G041Z) | COMMERZBANK | Put | 30,00 | 0,40 | 16/09/2009 |
|
| ACCOR 35 CW 06/0 (2568D) | DRESDNER | Call | 35,00 | 0,20 | 18/06/2009 |
|
| ACCOR 36 CW 06/0 (F013B) | BNP | Call | 36,00 | 0,42 | 18/06/2009 |
|
| ACCOR 39 CW 06/0 (2569D) | DRESDNER | Call | 39,00 | 0,20 | 18/06/2009 |
|
| ACCOR 40 CW1A 03 (G038Z) | COMMERZBANK | Call | 40,00 | 0,18 | 18/03/2009 |
|
| ACCOR 40 PW1C 06 (G040Z) | COMMERZBANK | Put | 40,00 | 0,85 | 17/06/2009 |
|
| ACCOR 50 CW1B 09 (G039Z) | COMMERZBANK | Call | 50,00 | 0,09 | 16/09/2009 |
|
| ADP 70 CW2A 09/0 (G042Z) | COMMERZBANK | Call | 70,00 | 0,09 | 16/09/2009 |
|
| AF-KLM 10 CW 06/ (2571D) | DRESDNER | Call | 10,00 | 0,16 | 18/06/2009 |
|
| AF-KLM 12.75 CW (2572D) | DRESDNER | Call | 12,75 | 0,07 | 18/06/2009 |
|
| AF-KLM 14 CW 09/ (1867B) | BNP | Call | 14,00 | 0,24 | 17/09/2009 |
|
| AF-KLM 15 CW3A 1 (G043Z) | COMMERZBANK | Call | 15,00 | 0,17 | 17/12/2009 |
|
| AF-KLM 7.75 PW 0 (2573D) | DRESDNER | Put | 7,75 | 0,20 | 18/06/2009 |
|
| AIRLQ 60 PW 09/0 (1884B) | BNP | Put | 60,00 | 1,00 | 16/09/2009 |
|
| AIRLQ 62 PW 06/0 (2576D) | DRESDNER | Put | 62,00 | 0,20 | 18/06/2009 |
|
| AIRLQ 65 CW 06/0 (2574D) | DRESDNER | Call | 65,00 | 0,20 | 18/06/2009 |
|
| AIRLQ 75 CW 06/0 (2575D) | DRESDNER | Call | 75,00 | 0,20 | 18/06/2009 |
|
| AIRLQ 75 CW 09/0 (1885B) | BNP | Call | 75,00 | 0,69 | 17/09/2009 |
|
| ALCATEL 1.5 PW 0 (2095C) | CITI | Put | 1,50 | 0,11 | 19/03/2009 |
|









