Warrants à échéance
Ayant comme critères :
- Date d'échéance du 20/11/2008 au 04/12/2008
| Libellé (Mnémo) | Emetteur | Sens | Strike | Cours | Echéance | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP 0.72 PW (1846Z) | COMMERZBANK | Put | 0,72 | 0,06 | 03/12/2008 |
|
| EUR/GBP 0.78 PW (1254Z) | COMMERZBANK | Put | 0,78 | 0,10 | 03/12/2008 |
|
| EUR/GBP 0.8 CW 1 (1845Z) | COMMERZBANK | Call | 0,80 | 5,64 | 03/12/2008 |
|
| EUR/GBP 0.85 CW (1253Z) | COMMERZBANK | Call | 0,85 | 2,26 | 03/12/2008 |
|
| EUR/JPY 140 PW 1 (4394Z) | COMMERZBANK | Put | 140,00 | 17,05 | 03/12/2008 |
|
| EUR/JPY 150 PW 1 (1838Z) | COMMERZBANK | Put | 150,00 | 12,40 | 03/12/2008 |
|
| EUR/JPY 157 CW 1 (1260Z) | COMMERZBANK | Call | 157,00 | 0,05 | 03/12/2008 |
|
| EUR/JPY 165 CW 1 (1837Z) | COMMERZBANK | Call | 165,00 | 0,03 | 03/12/2008 |
|
| EUR/JPY 170 CW 1 (4393Z) | COMMERZBANK | Call | 170,00 | 0,03 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.2 PW 1 (4382Z) | COMMERZBANK | Put | 1,20 | 0,38 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.3 PW 1 (4381Z) | COMMERZBANK | Put | 1,30 | 4,39 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.35 PW (1244Z) | COMMERZBANK | Put | 1,35 | 7,26 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.4 PW 1 (1027Z) | COMMERZBANK | Put | 1,40 | 5,12 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.425 CW (1240Z) | COMMERZBANK | Call | 1,425 | 0,04 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.425 PW (1243Z) | COMMERZBANK | Put | 1,425 | 6,40 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.45 CW (1241Z) | COMMERZBANK | Call | 1,45 | 0,07 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.45 PW (1028Z) | COMMERZBANK | Put | 1,45 | 16,68 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.475 CW (1242Z) | COMMERZBANK | Call | 1,475 | 0,01 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.475 PW (1834Z) | COMMERZBANK | Put | 1,475 | 4,04 | 03/12/2008 |
|
| EUR/USD 1.5 CW 1 (4380Z) | COMMERZBANK | Call | 1,50 | 0,06 | 03/12/2008 |
|









